ONSITECLUB AI 数据站 › 代理商名录
中国活动代理商名录(162 家)
ONSITECLUB 中国活动代理商名录首版:收录已完成公开工商字段解析的活动与体验营销代理商会社主体,共 162 家。每行给出公司名、城市、成立年份、参保人数规模档与公众号标记,公司名链到单家页。
数据来自 ONSITECLUB 自有企业档案中的公开工商信息(口径 2026-10-31),仅展示基础字段;案例关联与官网字段待后续批次接入。仅有公司名、字段缺失或主体已注销的条目本期不收录,待补齐后分批上线。
162收录公司
15覆盖城市
1992–2025成立年份跨度
10有公众号
显示 162 / 162
| 公司 | 城市 | 成立 | 规模档 | 公众号 |
|---|---|---|---|---|
| 安和通国际展览设计(北京)有限公司 | 北京 | 2005 | 20–49 人 | — |
| 安和通展览设计(上海)有限公司 | 上海 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 安扩技术(北京)有限公司 | 北京 | 2006 | 0–19 人 | — |
| 拜鲁(苏州)网络科技有限公司 | 苏州 | 2021 | 0–19 人 | — |
| 北京安维讯商务咨询有限公司 | 北京 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 北京笔克联动咨询有限公司 | 北京 | 2011 | 100–199 人 | 有 |
| 北京笔克展览服务有限公司 | 北京 | 1992 | 0–19 人 | — |
| 北京笔克展览展示有限公司 | 北京 | 2010 | 200 人以上 | — |
| 北京博雅润意展览展示有限公司 | 北京 | 2015 | 100–199 人 | — |
| 北京橙色智汇品牌顾问有限公司 | 北京 | 2018 | 50–99 人 | — |
| 北京德万文化传播有限公司 | 北京 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 北京GPJ市场顾问有限公司 | 北京 | 2002 | 20–49 人 | 有 |
| 北京宏祥文化传播有限公司 | 北京 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 北京华丽达视听科技股份有限公司 | 北京 | 1997 | 0–19 人 | — |
| 北京绘狮国际公关策划有限公司 | 北京 | 2023 | 0–19 人 | — |
| 北京极度智慧会展科技有限公司 | 北京 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 北京极致非凡文化传播有限公司 | 北京 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 北京建辉川奇咨询有限公司 | 北京 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 北京焦点无界文化传播有限责任公司 | 北京 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 北京金桐国际旅行社有限公司 | 北京 | 2023 | 0–19 人 | — |
| 北京迥望文化传播有限公司 | 北京 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 北京空间乐博科技中心(有限合伙) | 北京 | 2025 | 0–19 人 | — |
| 北京乐博空间场景科技服务有限公司 | 北京 | 2025 | 0–19 人 | — |
| 北京乐信蓝图科技中心(有限合伙) | 北京 | 2025 | 0–19 人 | — |
| 北京马克笑逸营销顾问有限公司 | 北京 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 北京美好创意文化传播有限公司 | 北京 | 2018 | 20–49 人 | — |
| 北京美美妙妙商贸有限公司 | 北京 | 2021 | 0–19 人 | — |
| 北京绮丽营销策划有限公司(原绮丽景睿) | 北京 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 北京日东公共关系顾问有限公司 | 北京 | 2006 | 20–49 人 | — |
| 北京芮腾会展服务有限公司 | 北京 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 北京昇和建筑工程有限公司 | 北京 | 2022 | 0–19 人 | — |
| 北京盛世金玖文化传媒合伙企业(有限合伙) | 北京 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 北京盛世轩辕公关策划有限公司 | 北京 | 2017 | 0–19 人 | — |
| 北京腕尔文化传播有限公司 | 北京 | 2021 | 20–49 人 | — |
| 北京威信文化传播有限责任公司 | 北京 | 2020 | 50–99 人 | — |
| 北京问为文化创意有限公司 | 北京 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 北京鑫达基运科技中心(有限合伙) | 北京 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 北京信诺传播顾问股份有限公司 | 北京 | 2005 | 20–49 人 | 有 |
| 北京扬思公关顾问有限公司 | 北京 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 北京扬思品牌管理有限公司 | 北京 | 2018 | 50–99 人 | — |
| 北京音维视界科技有限公司 | 北京 | 2017 | 0–19 人 | — |
| 北京致行思远营销顾问有限公司 | 北京 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 北京中金达成投资管理中心(有限合伙) | 北京 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 北京中金华雨投资管理中心(有限合伙) | 北京 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 北京纵横八方文化传播有限公司 | 北京 | 2016 | 0–19 人 | 有 |
| 贝芮思(上海)创意传播有限公司 | 上海 | 2025 | 0–19 人 | — |
| 笔克品牌服务(广州)有限公司 | 广州 | 2008 | 0–19 人 | — |
| 笔克主建(上海)展览服务有限公司 | 上海 | 2003 | 50–99 人 | — |
| 布鲁彼塔克商务咨询(上海)有限公司 | 上海 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 长春城润建材有限公司 | 长春 | 2010 | 0–19 人 | — |
| 长春吉广传媒集团有限公司 | 长春 | 2016 | 20–49 人 | — |
| 大象无形(上海)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 上海 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 帝标国际贸易(上海)有限公司 | 上海 | 2007 | 0–19 人 | — |
| 东莞笔克展览服务有限公司 | 东莞 | 1995 | 0–19 人 | — |
| 峰可达咨询(北京)有限公司 | 北京 | 2009 | 20–49 人 | 有 |
| Freeman CHINA | 未标注 | 2017 | 20–49 人 | — |
| 广州戴文信息技术有限公司 | 广州 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 广州极度智联营销策划有限公司 | 广州 | 2022 | 20–49 人 | — |
| 广州聚财展览策划有限公司(原聚永) | 广州 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 广州墨德纬宣品牌顾问有限公司 | 广州 | 2016 | 20–49 人 | — |
| 广州市硕泰智能科技有限公司 | 广州 | 2017 | 0–19 人 | — |
| 广州西码品牌管理有限公司 | 广州 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 广州西码盛视股份有限公司 | 广州 | 2005 | 0–19 人 | — |
| 杭州年果文化传媒有限公司 | 杭州 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 杭州盘马视视视像网络科技有限公司 | 杭州 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 杭州盘马弯弓广告有限公司 | 杭州 | 2007 | 50–99 人 | — |
| 杭州盘马星川文化传播有限公司 | 杭州 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 杭州趣为科技有限公司 | 杭州 | 2022 | 0–19 人 | — |
| 杭州三达德科技有限公司 | 杭州 | 2019 | 20–49 人 | — |
| 杭州深山数字科技有限公司 | 杭州 | 2022 | 0–19 人 | — |
| 杭州问为广告有限公司 | 杭州 | 2014 | 50–99 人 | — |
| 杭州扬思品牌管理有限公司 | 杭州 | 2021 | 20–49 人 | — |
| 杭州艺扬和光文化艺术有限公司 | 杭州 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 杭州逸一管理咨询有限公司 | 杭州 | 2025 | 0–19 人 | — |
| 河南笔克环球会展服务有限公司 | 未标注(河南省) | 2016 | 0–19 人 | — |
| 活动圈(北京)文化科技有限公司 | 北京 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 吉广控股集团有限公司 | 未标注 | 1997 | 50–99 人 | — |
| 吉林省吉广国际广告股份有限公司 | 未标注(吉林省) | 2012 | 20–49 人 | — |
| 江苏戴文会展有限公司 | 未标注(江苏省) | 2017 | 50–99 人 | — |
| 江苏极度智造展览展示工程有限公司 | 未标注(江苏省) | 2019 | 0–19 人 | — |
| 江苏劲创会展服务有限公司 | 未标注(江苏省) | 2019 | 0–19 人 | — |
| 江苏星汐引力文化传播有限公司 | 未标注(江苏省) | 2025 | 0–19 人 | — |
| 金牌幕后(北京)娱乐经纪有限公司 | 北京 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 金牌幕后(沈阳)文化发展有限公司 | 沈阳 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 晶彬(上海)文化传媒工作室 | 上海 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 卡拉奥图公关咨询(北京)有限公司 | 北京 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 喀什三叶草广告有限公司 | 喀什 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 宽途营销策划(上海)有限公司 | 上海 | 2013 | 50–99 人 | — |
| 乐博空间(北京)科技服务有限责任公司 | 北京 | 2024 | 20–49 人 | — |
| 辽宁雷度公共关系策划股份有限公司 | 未标注(辽宁省) | 2013 | 0–19 人 | — |
| 凌云视界(北京)影像有限公司 | 北京 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 麦潮时代影业(北京)有限公司 | 北京 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 迈德好(北京)广告传媒有限公司 | 北京 | 2018 | 50–99 人 | — |
| 迈德好(深圳)数字营销有限公司 | 深圳 | 2022 | 0–19 人 | — |
| 麦迪斯市场顾问(北京)有限公司 | 北京 | 2013 | 20–49 人 | 有 |
| 麦迪特科技(北京)有限公司 | 北京 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 迈氏会展服务(上海)有限公司 | 上海 | 2006 | 50–99 人 | — |
| 迈氏整合营销传播(上海)有限公司 | 上海 | 2013 | 0–19 人 | — |
| 睿意联动(北京)设计顾问有限公司 | 北京 | 2022 | 0–19 人 | — |
| 上海艾博思韦宣物业管理有限公司 | 上海 | 2008 | 0–19 人 | — |
| 上海艾德韦宣股份有限公司 | 上海 | 2013 | 20–49 人 | — |
| 上海艾德韦宣策划有限公司 | 上海 | 2019 | 0–19 人 | — |
| 上海艾德韦宣广告有限公司 | 上海 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 上海艾德韦宣企业管理有限公司 | 上海 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 上海艾德韦宣数码科技有限公司 | 上海 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 上海艾德韦宣文化传播有限公司 | 上海 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 上海艾德韦宣营销企划有限公司 | 上海 | 2020 | 50–99 人 | — |
| 上海艾德韦宣整合营销传播有限公司 | 上海 | 2012 | 20–49 人 | — |
| 上海艾迪霖杰文化发展有限公司 | 上海 | 2013 | 0–19 人 | — |
| 上海笔克联动市场策划咨询有限公司 | 上海 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 上海笔克营销策划有限公司 | 上海 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 上海笔克展览服务有限公司 | 上海 | 1993 | 0–19 人 | 有 |
| 上海笔克展览制品有限公司(Pico工厂) | 上海 | 2005 | 50–99 人 | — |
| 上海华丽达文化发展有限公司 | 上海 | 2017 | 0–19 人 | — |
| 上海会炜管理顾问有限公司 | 上海 | 2023 | 0–19 人 | — |
| 上海极度福泰克汽车科技有限公司 | 上海 | 2022 | 0–19 人 | — |
| 上海极度智慧展览股份有限公司 | 上海 | 2010 | 50–99 人 | 有 |
| 上海吉广文化传播有限公司 | 上海 | 2007 | 0–19 人 | — |
| 上海极智酷会展策划服务有限公司 | 上海 | 2023 | 0–19 人 | — |
| 上海锦娱灯光音响设备有限公司 | 上海 | 2011 | 0–19 人 | — |
| 上海景睿营销策划股份有限公司 | 上海 | 2007 | 50–99 人 | 有 |
| 上海乐博空间文化传播有限公司 | 上海 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 上海绿堡文化传媒有限公司 | 上海 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 上海觅集文化传播有限公司 | 上海 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 上海敏欣文化传播有限公司 | 上海 | 2013 | 0–19 人 | — |
| 上海湃数信息技术有限公司(PIXELS) | 上海 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 上海设计周投资管理有限公司 | 上海 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 上海史密斯品牌管理有限公司 | 上海 | 2005 | 20–49 人 | — |
| 上海数友信息技术有限公司 | 上海 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 上海提炎广告有限公司 | 上海 | 2017 | 50–99 人 | — |
| 上海拓升舞台灯光设备有限公司 | 上海 | 2004 | 0–19 人 | — |
| 上海唯创会务服务有限公司 | 上海 | 2012 | 20–49 人 | — |
| 上海唯擎会务服务中心 | 上海 | 2021 | 0–19 人 | — |
| 上海信条信息科技有限公司 | 上海 | 2020 | 0–19 人 | — |
| 上海形家广告设计有限公司 | 上海 | 2009 | 20–49 人 | 有 |
| 上海栩灼文化传播有限公司 | 上海 | 2019 | 0–19 人 | — |
| 上海扬思品牌管理有限公司 | 上海 | 2013 | 50–99 人 | — |
| 上海曜境互联网信息技术有限公司 | 上海 | 2019 | 0–19 人 | — |
| 上海智未来品牌策划有限公司 | 上海 | 2021 | 0–19 人 | — |
| 深圳乐博空间企业管理服务有限责任公司 | 深圳 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 深圳麦拓文化传播有限公司 | 深圳 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 深圳扬思公关顾问有限公司 | 深圳 | 2016 | 0–19 人 | — |
| 盛世金九公关顾问(北京)有限公司 | 北京 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 思库文化传播集团有限公司 | 未标注 | 2020 | 20–49 人 | — |
| 苏州迈氏国博会展有限公司 | 苏州 | 2019 | 0–19 人 | — |
| 天津笔克展览展示有限公司 | 天津 | 2020 | 0–19 人 | — |
| 万耀迈氏(上海)会展策划有限公司 | 上海 | 2018 | 0–19 人 | — |
| 旺弗德(上海)企业管理中心(有限合伙) | 上海 | 2020 | 0–19 人 | — |
| 王牌幕后(海南)娱乐经纪有限公司 | 未标注(海南省) | 2021 | 0–19 人 | — |
| 维斯塔(北京)科技合伙企业(有限合伙) | 北京 | 2022 | 0–19 人 | — |
| 维斯塔无限科创(北京)科技有限公司 | 北京 | 2024 | 0–19 人 | — |
| 无锡云麓网络科技有限公司 | 无锡 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 新余盟润投资合伙企业(有限合伙) | 新余 | 2015 | 0–19 人 | — |
| 延边虹亚国际房地产开发有限公司 | 延边 | 2004 | 0–19 人 | — |
| 源创生活(北京)商贸有限公司 | 北京 | 2014 | 0–19 人 | — |
| 愿景艾德(杭州)传媒科技有限公司 | 杭州 | 2021 | 0–19 人 | — |
| 浙江郡安里文旅发展有限公司 | 未标注(浙江省) | 2012 | 100–199 人 | — |
| 浙江迈氏会展策划管理有限公司 | 未标注(浙江省) | 2018 | 0–19 人 | — |
| 珠海笔克建筑设计有限公司 | 珠海 | 2013 | 0–19 人 | — |
| 主视觉(北京)国际文化传播有限公司 | 北京 | 2012 | 0–19 人 | — |
| 自由无限(北京)国际影像有限公司 | 北京 | 2010 | 20–49 人 | — |
| 佐新(上海)广告有限公司 | 上海 | 2016 | 0–19 人 | — |
排序:按公司名拼音。规模档按参保人数分档(0–19 / 20–49 / 50–99 / 100–199 / 200 人以上);「未标注」表示源档案缺该项。
城市分布
- 上海市:53 家
- 北京市:60 家
- 吉林省:4 家
- 天津市:1 家
- 广东省:14 家
- 新疆维吾尔自治区:1 家
- 江苏省:7 家
- 江西省:1 家
- 河南省:1 家
- 浙江省:14 家
- 海南省:1 家
- 辽宁省:2 家
- 未标注:3 家
数据口径与更新
收录范围:ONSITECLUB 企业档案中活动、展览、体验营销相关代理商会社主体。字段口径:公司名照录;城市由公司名标注补全,缺则「未标注」;成立年份只取年;规模档按参保人数分档。本期更新 2026-11-05,工商数据口径 2026-10-31,随企业档案批次更新。纠错与补充:onsiteclub@qq.com。